Βαθμολογία Σούπερ Λιγκ 2010-11
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||
| Θ | Ομάδα | ΑΓ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ. |
| 1 | Ολυμπιακός | 30 | 73 | 24 | 1 | 5 | 65-18 | 15 | 0 | 0 | 46-6 | 9 | 1 | 5 | 19-12 |
| 2 | Παναθηναϊκός | 30 | 60 | 18 | 6 | 6 | 47-26 | 11 | 3 | 1 | 27-12 | 7 | 3 | 5 | 20-14 |
| 3 | ΑΕΚ | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 46-37 | 9 | 4 | 2 | 22-10 | 6 | 1 | 8 | 24-27 |
| 4 | ΠΑΟΚ | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 32-29 | 10 | 1 | 4 | 20-12 | 4 | 5 | 6 | 12-17 |
| 5 | Ολυμπιακός Βόλου | 30 | 47 | 12 | 11 | 7 | 40-28 | 6 | 6 | 3 | 20-13 | 6 | 5 | 4 | 20-15 |
| 6 | Αρης | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 29-29 | 7 | 2 | 6 | 14-15 | 6 | 4 | 5 | 15-14 |
| 7 | Καβάλα | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 29-27 | 7 | 4 | 4 | 17-11 | 3 | 6 | 6 | 12-16 |
| 8 | Εργοτέλης | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 32-38 | 7 | 3 | 5 | 18-15 | 4 | 3 | 8 | 14-23 |
| 9 | Σκόντα Ξάνθη | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 29-35 | 6 | 4 | 5 | 16-16 | 3 | 5 | 7 | 13-19 |
| 10 | Πανιώνιος | 30 | 35 | 8 | 11 | 11 | 25-35 | 4 | 6 | 5 | 10-12 | 4 | 5 | 6 | 15-23 |
| 11 | Ηρακλής | 30 | 35 | 7 | 14 | 9 | 22-28 | 5 | 8 | 2 | 12-9 | 2 | 6 | 7 | 10-19 |
| 12 | Ατρόμητος Αθηνών | 30 | 34 | 7 | 13 | 10 | 30-34 | 4 | 9 | 2 | 21-15 | 3 | 4 | 8 | 9-19 |
| 13 | Κέρκυρα | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 30-40 | 6 | 3 | 6 | 20-20 | 3 | 3 | 9 | 10-20 |
| 14 | Αστέρας Τρίπολης | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 21-29 | 3 | 5 | 7 | 12-17 | 4 | 5 | 6 | 9-12 |
| 15 | Λάρισα | 30 | 25 | 5 | 10 | 15 | 29-47 | 5 | 4 | 6 | 20-19 | 0 | 6 | 9 | 9-28 |
| 16 | Πανσερραϊκός | 30 | 24 | 6 | 6 | 18 | 22-48 | 5 | 3 | 7 | 12-19 | 1 | 3 | 11 | 10-29 |



























